Úvod » Technické parametre
Technické parametre
Pre elektrické palníky EPX-NO a EPX-SO
TECHNICKÉ A ELEKTRICKÉ PARAMETRE ELEKTRICKÝCH PALNÍKOV | ||
---|---|---|
TYP EL.PILULE | EPX-NO | EPX-SO |
Materiál ochranných krytiek | termoplast | termoplast |
Prívodný vodič | Cu, priemer jadra 0,45mm+0,05 | Cu, priemer jadra 0,45mm+0,05 |
Farba vodičov | rôzna | rôzna |
Dĺžky vodičov | 2m (0,3m, 0,5m, 1m, 1,5m, 2,5m, 3m, 4m, 5m, 10m) | 2m (0,3m, 0,5m, 1m, 1,5m, 2,5m, 3m, 4m, 5m, 10m) |
Maximálny odpor el.palníka (2m) | 2,4 Ω | 1 Ω |
Odpor el.pilule | 1,5-1,7 Ω alebo (1,7-1,9 Ω) | 0,48-0,52 Ω alebo (0,52-0,56 Ω) |
Roznetný prúd | 1 A (impulz 4ms), alebo 3 A (impulz 1ms) | 2,12 A / 4ms |
Bezpečný prúd | 0,18 A (po dobu 5min.) | 0,45 A (po dobu 5min.) |
Bezpečný impulz | 0,8 mJ/Ω | 8 mJ/Ω |
Zážehový impulz | 3 mJ/Ω | 16 mJ/Ω |
Odolnosť proti statickej elektrine | 4 kV/C - 300 pF | 4 kV/C - 2000 pF |
Elektrická pevnosť | 1,5 kV | 1,5 kV |
Odolnosť proti vodnému tlaku | 2 kPa (počas 3hod.) | 2 kPa (počas 3hod.) |
Teplotný rozsah | -20°C až +40°C | -20°C až +40°C |
Záručná doba | 12 mesiacov od dodania | 12 mesiacov od dodania |
Doba spotreby v pôvodnom obale | 24 mesiacov od dátumu výroby | 24 mesiacov od dátumu výroby |
UPOZORNENIE: do jedného elektrického obvodu zapojujte iba el.palníky s rovnakými elektrickými parametrami a od rovnakého výrobcu.
Odpáľte úspech s PYROEX
Pokračovanie v dedičstve dokonalosti v pyrotechnike!
Ste pripravení rozsvietiť oblohu tým najlepším v pyrotechnike? Kontaktujte PYROEX ešte dnes, aby ste odpálili svoj úspech! Spoznajte naše produkty svetovej triedy, dôveryhodné odborné znalosti a bezproblémové služby. Vytvorme spolu nezabudnuteľné chvíle!